Tabela nutricional de carne, bovina, maminha, grelhada
Carne, bovina, maminha, grelhada pertence ao grupo "Carnes e derivados". A cada 100 g, fornece 153 kcal, com 0 g de carboidratos, 30,7 g de proteínas, 2,4 g de gorduras. Entre os nutrientes, destacam-se proteínas, potássio. Use a tabela abaixo e o seletor de porção para ver os valores na quantidade que você consome.
Energia · 100 g 153 kcal
Energia · 100 g 153 kcal
| Nutriente | Por 100 g | Porção (100 g) |
|---|---|---|
| Macronutrientes | ||
| Proteínas | 30,7 g | 30,7 g |
| Carboidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentar | — g | — g |
| Gorduras totais | 2,4 g | 2,4 g |
| Gorduras | ||
| Saturadas | 9,7 g | 9,7 g |
| Monoinsaturadas | 7,7 g | 7,7 g |
| Poli-insaturadas | 0,2 g | 0,2 g |
| Colesterol | 87,7 mg | 87,7 mg |
| Minerais | ||
| Sódio | 58,1 mg | 58,1 mg |
| Potássio | 386,4 mg | 386,4 mg |
| Cálcio | 4,2 mg | 4,2 mg |
| Magnésio | 20,9 mg | 20,9 mg |
| Fósforo | 237,5 mg | 237,5 mg |
| Ferro | 2,4 mg | 2,4 mg |
| Zinco | 5,6 mg | 5,6 mg |
| Cobre | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Manganês | — mg | — mg |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | — mg | — mg |
| Tiamina (B1) | — mg | — mg |
| Riboflavina (B2) | 0 mg | 0 mg |
| Niacina (B3) | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Piridoxina (B6) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Retinol (Vit. A) | — mcg | — mcg |
Coloque esses números em prática
Use as calorias e macros deste alimento junto das nossas calculadoras.
Alimentos relacionados
Outros itens de "Carnes e derivados" com composição parecida.
- Carne, bovina, maminha, crua 153 kcal
- Carne, bovina, contra-filé, sem gordura, cru 157 kcal
- Frango, peito, com pele, cru 149 kcal
- Carne, bovina, coxão duro, sem gordura, cru 148 kcal
- Carne, bovina, paleta, com gordura, crua 159 kcal
- Frango, peito, sem pele, grelhado 159 kcal
- Frango, coxa, com pele, crua 161 kcal
- Frango, sobrecoxa, sem pele, crua 162 kcal