Tabela nutricional de cupuaçu, polpa, congelada
Cupuaçu, polpa, congelada pertence ao grupo "Frutas e derivados". A cada 100 g, fornece 49 kcal, com 11,4 g de carboidratos, 0,8 g de proteínas, 0,6 g de gorduras. Use a tabela abaixo e o seletor de porção para ver os valores na quantidade que você consome.
Energia · 100 g 49 kcal
Energia · 100 g 49 kcal
| Nutriente | Por 100 g | Porção (100 g) |
|---|---|---|
| Macronutrientes | ||
| Proteínas | 0,8 g | 0,8 g |
| Carboidratos | 11,4 g | 11,4 g |
| Fibra alimentar | 1,6 g | 1,6 g |
| Gorduras totais | 0,6 g | 0,6 g |
| Gorduras | ||
| Saturadas | 0,3 g | 0,3 g |
| Monoinsaturadas | 0,1 g | 0,1 g |
| Poli-insaturadas | — g | — g |
| Colesterol | — mg | — mg |
| Minerais | ||
| Sódio | 0,7 mg | 0,7 mg |
| Potássio | 291,1 mg | 291,1 mg |
| Cálcio | 5,5 mg | 5,5 mg |
| Magnésio | 13,9 mg | 13,9 mg |
| Fósforo | 14,2 mg | 14,2 mg |
| Ferro | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Zinco | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Cobre | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Manganês | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | 10,5 mg | 10,5 mg |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Niacina (B3) | — mg | — mg |
| Piridoxina (B6) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Retinol (Vit. A) | — mcg | — mcg |
Coloque esses números em prática
Use as calorias e macros deste alimento junto das nossas calculadoras.
Alimentos relacionados
Outros itens de "Frutas e derivados" com composição parecida.