Tabela nutricional de refrigerante, tipo guaraná
Refrigerante, tipo guaraná pertence ao grupo "Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas)". A cada 100 g, fornece 39 kcal, com 10 g de carboidratos, 0 g de proteínas, 0 g de gorduras. Use a tabela abaixo e o seletor de porção para ver os valores na quantidade que você consome.
Energia · 100 g 39 kcal
Energia · 100 g 39 kcal
| Nutriente | Por 100 g | Porção (100 g) |
|---|---|---|
| Macronutrientes | ||
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Carboidratos | 10 g | 10 g |
| Fibra alimentar | — g | — g |
| Gorduras totais | 0 g | 0 g |
| Gorduras | ||
| Saturadas | — g | — g |
| Monoinsaturadas | — g | — g |
| Poli-insaturadas | — g | — g |
| Colesterol | — mg | — mg |
| Minerais | ||
| Sódio | 9 mg | 9 mg |
| Potássio | 1,4 mg | 1,4 mg |
| Cálcio | 1,4 mg | 1,4 mg |
| Magnésio | — mg | — mg |
| Fósforo | — mg | — mg |
| Ferro | — mg | — mg |
| Zinco | — mg | — mg |
| Cobre | — mg | — mg |
| Manganês | — mg | — mg |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | — mg | — mg |
| Tiamina (B1) | — mg | — mg |
| Riboflavina (B2) | — mg | — mg |
| Niacina (B3) | — mg | — mg |
| Piridoxina (B6) | — mg | — mg |
| Retinol (Vit. A) | — mcg | — mcg |
Coloque esses números em prática
Use as calorias e macros deste alimento junto das nossas calculadoras.
Alimentos relacionados
Outros itens de "Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas)" com composição parecida.