Tabela nutricional de arroz, tipo 2, cru
Arroz, tipo 2, cru pertence ao grupo "Cereais e derivados". A cada 100 g, fornece 358 kcal, com 78,9 g de carboidratos, 7,2 g de proteínas, 0,3 g de gorduras. Use a tabela abaixo e o seletor de porção para ver os valores na quantidade que você consome.
Energia · 100 g 358 kcal
Energia · 100 g 358 kcal
| Nutriente | Por 100 g | Porção (100 g) |
|---|---|---|
| Macronutrientes | ||
| Proteínas | 7,2 g | 7,2 g |
| Carboidratos | 78,9 g | 78,9 g |
| Fibra alimentar | 1,7 g | 1,7 g |
| Gorduras totais | 0,3 g | 0,3 g |
| Gorduras | ||
| Saturadas | 0,1 g | 0,1 g |
| Monoinsaturadas | 0,1 g | 0,1 g |
| Poli-insaturadas | 0,1 g | 0,1 g |
| Colesterol | — mg | — mg |
| Minerais | ||
| Sódio | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Potássio | 57,3 mg | 57,3 mg |
| Cálcio | 4,8 mg | 4,8 mg |
| Magnésio | 29,2 mg | 29,2 mg |
| Fósforo | 82 mg | 82 mg |
| Ferro | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Zinco | 1,3 mg | 1,3 mg |
| Cobre | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Manganês | 0,8 mg | 0,8 mg |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | — mg | — mg |
| Tiamina (B1) | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Riboflavina (B2) | — mg | — mg |
| Niacina (B3) | 0,9 mg | 0,9 mg |
| Piridoxina (B6) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Retinol (Vit. A) | — mcg | — mcg |
Coloque esses números em prática
Use as calorias e macros deste alimento junto das nossas calculadoras.
Alimentos relacionados
Outros itens de "Cereais e derivados" com composição parecida.