Tabela nutricional de abadejo, filé, congelado, assado
Abadejo, filé, congelado, assado pertence ao grupo "Pescados e frutos do mar". A cada 100 g, fornece 112 kcal, com 0 g de carboidratos, 23,5 g de proteínas, 1,2 g de gorduras. Entre os nutrientes, destacam-se proteínas. Use a tabela abaixo e o seletor de porção para ver os valores na quantidade que você consome.
Energia · 100 g 112 kcal
Energia · 100 g 112 kcal
| Nutriente | Por 100 g | Porção (100 g) |
|---|---|---|
| Macronutrientes | ||
| Proteínas | 23,5 g | 23,5 g |
| Carboidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentar | — g | — g |
| Gorduras totais | 1,2 g | 1,2 g |
| Gorduras | ||
| Saturadas | 0,6 g | 0,6 g |
| Monoinsaturadas | 0,4 g | 0,4 g |
| Poli-insaturadas | 0,2 g | 0,2 g |
| Colesterol | 102,8 mg | 102,8 mg |
| Minerais | ||
| Sódio | 334,4 mg | 334,4 mg |
| Potássio | 155,6 mg | 155,6 mg |
| Cálcio | 22,6 mg | 22,6 mg |
| Magnésio | 20,3 mg | 20,3 mg |
| Fósforo | 337,9 mg | 337,9 mg |
| Ferro | 0,5 mg | 0,5 mg |
| Zinco | 0,5 mg | 0,5 mg |
| Cobre | 0 mg | 0 mg |
| Manganês | — mg | — mg |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | — mg | — mg |
| Tiamina (B1) | — mg | — mg |
| Riboflavina (B2) | — mg | — mg |
| Niacina (B3) | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Piridoxina (B6) | — mg | — mg |
| Retinol (Vit. A) | — mcg | — mcg |
Coloque esses números em prática
Use as calorias e macros deste alimento junto das nossas calculadoras.
Alimentos relacionados
Outros itens de "Pescados e frutos do mar" com composição parecida.