Tabela nutricional de merluza, filé, assado
Merluza, filé, assado pertence ao grupo "Pescados e frutos do mar". A cada 100 g, fornece 122 kcal, com 0 g de carboidratos, 26,6 g de proteínas, 0,9 g de gorduras. Entre os nutrientes, destacam-se proteínas, potássio. Use a tabela abaixo e o seletor de porção para ver os valores na quantidade que você consome.
Energia · 100 g 122 kcal
Energia · 100 g 122 kcal
| Nutriente | Por 100 g | Porção (100 g) |
|---|---|---|
| Macronutrientes | ||
| Proteínas | 26,6 g | 26,6 g |
| Carboidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentar | — g | — g |
| Gorduras totais | 0,9 g | 0,9 g |
| Gorduras | ||
| Saturadas | 0,2 g | 0,2 g |
| Monoinsaturadas | 0,1 g | 0,1 g |
| Poli-insaturadas | 0,3 g | 0,3 g |
| Colesterol | 91 mg | 91 mg |
| Minerais | ||
| Sódio | 120 mg | 120 mg |
| Potássio | 363,6 mg | 363,6 mg |
| Cálcio | 35,9 mg | 35,9 mg |
| Magnésio | 20,3 mg | 20,3 mg |
| Fósforo | 273,2 mg | 273,2 mg |
| Ferro | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Zinco | 0,9 mg | 0,9 mg |
| Cobre | 0 mg | 0 mg |
| Manganês | 0 mg | 0 mg |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | — mg | — mg |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Riboflavina (B2) | — mg | — mg |
| Niacina (B3) | 8 mg | 8 mg |
| Piridoxina (B6) | — mg | — mg |
| Retinol (Vit. A) | — mcg | — mcg |
Coloque esses números em prática
Use as calorias e macros deste alimento junto das nossas calculadoras.
Alimentos relacionados
Outros itens de "Pescados e frutos do mar" com composição parecida.