Tabela nutricional de carne, bovina, filé mingnon, sem gordura, cru
Carne, bovina, filé mingnon, sem gordura, cru pertence ao grupo "Carnes e derivados". A cada 100 g, fornece 143 kcal, com 0 g de carboidratos, 21,6 g de proteínas, 5,6 g de gorduras. Entre os nutrientes, destacam-se proteínas, potássio. Use a tabela abaixo e o seletor de porção para ver os valores na quantidade que você consome.
Energia · 100 g 143 kcal
Energia · 100 g 143 kcal
| Nutriente | Por 100 g | Porção (100 g) |
|---|---|---|
| Macronutrientes | ||
| Proteínas | 21,6 g | 21,6 g |
| Carboidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentar | — g | — g |
| Gorduras totais | 5,6 g | 5,6 g |
| Gorduras | ||
| Saturadas | 2,9 g | 2,9 g |
| Monoinsaturadas | 1,9 g | 1,9 g |
| Poli-insaturadas | 0,2 g | 0,2 g |
| Colesterol | 54,8 mg | 54,8 mg |
| Minerais | ||
| Sódio | 48,9 mg | 48,9 mg |
| Potássio | 321,5 mg | 321,5 mg |
| Cálcio | 2,9 mg | 2,9 mg |
| Magnésio | 21,4 mg | 21,4 mg |
| Fósforo | 192,8 mg | 192,8 mg |
| Ferro | 1,9 mg | 1,9 mg |
| Zinco | 2,8 mg | 2,8 mg |
| Cobre | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Manganês | 0 mg | 0 mg |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | — mg | — mg |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Niacina (B3) | 1,8 mg | 1,8 mg |
| Piridoxina (B6) | 0 mg | 0 mg |
| Retinol (Vit. A) | 4 mcg | 4 mcg |
Coloque esses números em prática
Use as calorias e macros deste alimento junto das nossas calculadoras.
Alimentos relacionados
Outros itens de "Carnes e derivados" com composição parecida.
- Carne, bovina, acém, sem gordura, cru 144 kcal
- Carne, bovina, músculo, sem gordura, cru 142 kcal
- Carne, bovina, flanco, sem gordura, cru 141 kcal
- Carne, bovina, fígado, cru 141 kcal
- Carne, bovina, paleta, sem gordura, crua 141 kcal
- Carne, bovina, coxão duro, sem gordura, cru 148 kcal
- Carne, bovina, bucho, cru 137 kcal
- Carne, bovina, acém, moído, cru 137 kcal