Tabela nutricional de carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, cru
Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, cru pertence ao grupo "Carnes e derivados". A cada 100 g, fornece 163 kcal, com 0 g de carboidratos, 21,6 g de proteínas, 7,8 g de gorduras. Entre os nutrientes, destacam-se proteínas. Use a tabela abaixo e o seletor de porção para ver os valores na quantidade que você consome.
Energia · 100 g 163 kcal
Energia · 100 g 163 kcal
| Nutriente | Por 100 g | Porção (100 g) |
|---|---|---|
| Macronutrientes | ||
| Proteínas | 21,6 g | 21,6 g |
| Carboidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentar | — g | — g |
| Gorduras totais | 7,8 g | 7,8 g |
| Gorduras | ||
| Saturadas | 3,4 g | 3,4 g |
| Monoinsaturadas | 3,3 g | 3,3 g |
| Poli-insaturadas | 0,1 g | 0,1 g |
| Colesterol | 60,4 mg | 60,4 mg |
| Minerais | ||
| Sódio | 43,1 mg | 43,1 mg |
| Potássio | 298,7 mg | 298,7 mg |
| Cálcio | 3,2 mg | 3,2 mg |
| Magnésio | 20 mg | 20 mg |
| Fósforo | 165,1 mg | 165,1 mg |
| Ferro | 2 mg | 2 mg |
| Zinco | 3 mg | 3 mg |
| Cobre | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Manganês | 0 mg | 0 mg |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | — mg | — mg |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Niacina (B3) | 3,6 mg | 3,6 mg |
| Piridoxina (B6) | — mg | — mg |
| Retinol (Vit. A) | 4 mcg | 4 mcg |
Coloque esses números em prática
Use as calorias e macros deste alimento junto das nossas calculadoras.
Alimentos relacionados
Outros itens de "Carnes e derivados" com composição parecida.
- Frango, peito, sem pele, cozido 163 kcal
- Peru, congelado, assado 163 kcal
- Frango, sobrecoxa, sem pele, crua 162 kcal
- Porco, bisteca, crua 164 kcal
- Frango, coxa, com pele, crua 161 kcal
- Frango, peito, sem pele, grelhado 159 kcal
- Carne, bovina, paleta, com gordura, crua 159 kcal
- Frango, coxa, sem pele, cozida 167 kcal