Tabela nutricional de peru, congelado, assado
Peru, congelado, assado pertence ao grupo "Carnes e derivados". A cada 100 g, fornece 163 kcal, com 0 g de carboidratos, 26,2 g de proteínas, 5,7 g de gorduras. Entre os nutrientes, destacam-se proteínas. Use a tabela abaixo e o seletor de porção para ver os valores na quantidade que você consome.
Energia · 100 g 163 kcal
Energia · 100 g 163 kcal
| Nutriente | Por 100 g | Porção (100 g) |
|---|---|---|
| Macronutrientes | ||
| Proteínas | 26,2 g | 26,2 g |
| Carboidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentar | — g | — g |
| Gorduras totais | 5,7 g | 5,7 g |
| Gorduras | ||
| Saturadas | 1,6 g | 1,6 g |
| Monoinsaturadas | 1,2 g | 1,2 g |
| Poli-insaturadas | 1,4 g | 1,4 g |
| Colesterol | 91,2 mg | 91,2 mg |
| Minerais | ||
| Sódio | 627,9 mg | 627,9 mg |
| Potássio | 175,1 mg | 175,1 mg |
| Cálcio | 13,8 mg | 13,8 mg |
| Magnésio | 11,5 mg | 11,5 mg |
| Fósforo | 197,4 mg | 197,4 mg |
| Ferro | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Zinco | 1,2 mg | 1,2 mg |
| Cobre | 0 mg | 0 mg |
| Manganês | 0 mg | 0 mg |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | — mg | — mg |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Riboflavina (B2) | — mg | — mg |
| Niacina (B3) | 6,2 mg | 6,2 mg |
| Piridoxina (B6) | — mg | — mg |
| Retinol (Vit. A) | — mcg | — mcg |
Coloque esses números em prática
Use as calorias e macros deste alimento junto das nossas calculadoras.
Alimentos relacionados
Outros itens de "Carnes e derivados" com composição parecida.
- Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, cru 163 kcal
- Frango, peito, sem pele, cozido 163 kcal
- Porco, bisteca, crua 164 kcal
- Frango, sobrecoxa, sem pele, crua 162 kcal
- Frango, coxa, com pele, crua 161 kcal
- Frango, peito, sem pele, grelhado 159 kcal
- Carne, bovina, paleta, com gordura, crua 159 kcal
- Frango, coxa, sem pele, cozida 167 kcal