Tabela nutricional de carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, grelhado
Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, grelhado pertence ao grupo "Carnes e derivados". A cada 100 g, fornece 241 kcal, com 0 g de carboidratos, 31,9 g de proteínas, 11,6 g de gorduras. Entre os nutrientes, destacam-se proteínas, ferro, potássio. Use a tabela abaixo e o seletor de porção para ver os valores na quantidade que você consome.
Energia · 100 g 241 kcal
Energia · 100 g 241 kcal
| Nutriente | Por 100 g | Porção (100 g) |
|---|---|---|
| Macronutrientes | ||
| Proteínas | 31,9 g | 31,9 g |
| Carboidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentar | — g | — g |
| Gorduras totais | 11,6 g | 11,6 g |
| Gorduras | ||
| Saturadas | 5,1 g | 5,1 g |
| Monoinsaturadas | 4,9 g | 4,9 g |
| Poli-insaturadas | 0,3 g | 0,3 g |
| Colesterol | 92,2 mg | 92,2 mg |
| Minerais | ||
| Sódio | 51,6 mg | 51,6 mg |
| Potássio | 385,1 mg | 385,1 mg |
| Cálcio | 4,5 mg | 4,5 mg |
| Magnésio | 26 mg | 26 mg |
| Fósforo | 279,2 mg | 279,2 mg |
| Ferro | 3,2 mg | 3,2 mg |
| Zinco | 4,8 mg | 4,8 mg |
| Cobre | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Manganês | 0 mg | 0 mg |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | — mg | — mg |
| Tiamina (B1) | 0 mg | 0 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Niacina (B3) | 4,7 mg | 4,7 mg |
| Piridoxina (B6) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Retinol (Vit. A) | — mcg | — mcg |
Coloque esses números em prática
Use as calorias e macros deste alimento junto das nossas calculadoras.
Alimentos relacionados
Outros itens de "Carnes e derivados" com composição parecida.
- Caldo de carne, tablete 241 kcal
- Frango, caipira, inteiro, com pele, cozido 243 kcal
- Carne, bovina, capa de contra-filé, sem gordura, grelhada 239 kcal
- Lingüiça, frango, grelhada 244 kcal
- Carne, bovina, picanha, sem gordura, grelhada 238 kcal
- Lingüiça, frango, frita 245 kcal
- Croquete, de carne, cru 246 kcal
- Carne, bovina, charque, cru 249 kcal