Tabela nutricional de carne, bovina, cupim, assado
Carne, bovina, cupim, assado pertence ao grupo "Carnes e derivados". A cada 100 g, fornece 330 kcal, com 0 g de carboidratos, 28,6 g de proteínas, 23 g de gorduras. Entre os nutrientes, destacam-se proteínas, ferro, potássio. Use a tabela abaixo e o seletor de porção para ver os valores na quantidade que você consome.
Energia · 100 g 330 kcal
Energia · 100 g 330 kcal
| Nutriente | Por 100 g | Porção (100 g) |
|---|---|---|
| Macronutrientes | ||
| Proteínas | 28,6 g | 28,6 g |
| Carboidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentar | — g | — g |
| Gorduras totais | 23 g | 23 g |
| Gorduras | ||
| Saturadas | 5,5 g | 5,5 g |
| Monoinsaturadas | 5,4 g | 5,4 g |
| Poli-insaturadas | 0,2 g | 0,2 g |
| Colesterol | 90,8 mg | 90,8 mg |
| Minerais | ||
| Sódio | 71,6 mg | 71,6 mg |
| Potássio | 321,1 mg | 321,1 mg |
| Cálcio | 7,6 mg | 7,6 mg |
| Magnésio | 18,2 mg | 18,2 mg |
| Fósforo | 212,3 mg | 212,3 mg |
| Ferro | 2,7 mg | 2,7 mg |
| Zinco | 5,3 mg | 5,3 mg |
| Cobre | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Manganês | — mg | — mg |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | — mg | — mg |
| Tiamina (B1) | — mg | — mg |
| Riboflavina (B2) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Niacina (B3) | 2,2 mg | 2,2 mg |
| Piridoxina (B6) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Retinol (Vit. A) | — mcg | — mcg |
Coloque esses números em prática
Use as calorias e macros deste alimento junto das nossas calculadoras.
Alimentos relacionados
Outros itens de "Carnes e derivados" com composição parecida.
- Carne, bovina, fraldinha, com gordura, cozida 338 kcal
- Carne, bovina, peito, sem gordura, cozido 338 kcal
- Carne, bovina, língua, cozida 315 kcal
- Croquete, de carne, frito 347 kcal
- Carne, bovina, seca, cozida 313 kcal
- Carne, bovina, seca, crua 313 kcal
- Carne, bovina, capa de contra-filé, com gordura, grelhada 312 kcal
- Porco, bisteca, frita 311 kcal