Tabela nutricional de ovo, de codorna, inteiro, cru
Ovo, de codorna, inteiro, cru pertence ao grupo "Ovos e derivados". A cada 100 g, fornece 177 kcal, com 0,8 g de carboidratos, 13,7 g de proteínas, 12,7 g de gorduras. Entre os nutrientes, destacam-se proteínas, ferro. Use a tabela abaixo e o seletor de porção para ver os valores na quantidade que você consome.
Energia · 100 g 177 kcal
Energia · 100 g 177 kcal
| Nutriente | Por 100 g | Porção (100 g) |
|---|---|---|
| Macronutrientes | ||
| Proteínas | 13,7 g | 13,7 g |
| Carboidratos | 0,8 g | 0,8 g |
| Fibra alimentar | — g | — g |
| Gorduras totais | 12,7 g | 12,7 g |
| Gorduras | ||
| Saturadas | 8,9 g | 8,9 g |
| Monoinsaturadas | 12,1 g | 12,1 g |
| Poli-insaturadas | 2,7 g | 2,7 g |
| Colesterol | 568 mg | 568 mg |
| Minerais | ||
| Sódio | 129 mg | 129 mg |
| Potássio | 78,7 mg | 78,7 mg |
| Cálcio | 78,7 mg | 78,7 mg |
| Magnésio | 11,1 mg | 11,1 mg |
| Fósforo | 279,4 mg | 279,4 mg |
| Ferro | 3,4 mg | 3,4 mg |
| Zinco | 2,1 mg | 2,1 mg |
| Cobre | 0 mg | 0 mg |
| Manganês | — mg | — mg |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | — mg | — mg |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Niacina (B3) | 1 mg | 1 mg |
| Piridoxina (B6) | — mg | — mg |
| Retinol (Vit. A) | 305 mcg | 305 mcg |
Coloque esses números em prática
Use as calorias e macros deste alimento junto das nossas calculadoras.
Alimentos relacionados
Outros itens de "Ovos e derivados" com composição parecida.