Tabela nutricional de peru, congelado, cru
Peru, congelado, cru pertence ao grupo "Carnes e derivados". A cada 100 g, fornece 94 kcal, com 0 g de carboidratos, 18,1 g de proteínas, 1,8 g de gorduras. Entre os nutrientes, destacam-se proteínas. Use a tabela abaixo e o seletor de porção para ver os valores na quantidade que você consome.
Energia · 100 g 94 kcal
Energia · 100 g 94 kcal
| Nutriente | Por 100 g | Porção (100 g) |
|---|---|---|
| Macronutrientes | ||
| Proteínas | 18,1 g | 18,1 g |
| Carboidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentar | — g | — g |
| Gorduras totais | 1,8 g | 1,8 g |
| Gorduras | ||
| Saturadas | 0,4 g | 0,4 g |
| Monoinsaturadas | 0,4 g | 0,4 g |
| Poli-insaturadas | 0,7 g | 0,7 g |
| Colesterol | 68,2 mg | 68,2 mg |
| Minerais | ||
| Sódio | 710,7 mg | 710,7 mg |
| Potássio | 281,4 mg | 281,4 mg |
| Cálcio | 9,9 mg | 9,9 mg |
| Magnésio | 18,8 mg | 18,8 mg |
| Fósforo | 216,7 mg | 216,7 mg |
| Ferro | 0,9 mg | 0,9 mg |
| Zinco | 1,4 mg | 1,4 mg |
| Cobre | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Manganês | — mg | — mg |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | — mg | — mg |
| Tiamina (B1) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Riboflavina (B2) | — mg | — mg |
| Niacina (B3) | 4,2 mg | 4,2 mg |
| Piridoxina (B6) | — mg | — mg |
| Retinol (Vit. A) | — mcg | — mcg |
Coloque esses números em prática
Use as calorias e macros deste alimento junto das nossas calculadoras.
Alimentos relacionados
Outros itens de "Carnes e derivados" com composição parecida.